Cup-Chase
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Cup-Chase

Ligue Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Simu a tout les jours!!Faites vos alignements!!
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 5 Sep - 20:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 72 78 80 64 68 60 68 76 68 53 72 73 76 64 74
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 65 58 59 71 68 86 74 63 48 55 56 75 60 75 68
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 47 61 60 45 46 44 65 66 78 50 47 49 56 45 59
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 56 64 65 65 65 70 75 71 79 51 50 70 61 66 67
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 77 65 67 74 68 89 74 83 40 56 70 81 69 77 73
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000* 3 56 55 56 55 56 48 70 56 60 55 55 55 55 53 61
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 1 45 45 42 75 75 74 73 71 85 80 65 76 44 75 68
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 48 50 51 47 47 47 69 51 71 56 49 52 49 47 57
Patrick Sharp C Philadelphia Flyers 2757610395 29 5900000 6 84 74 74 78 79 67 85 79 72 77 74 70 77 74 76
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 18 950000 3 60 62 61 60 62 54 64 63 71 59 52 55 61 58 65
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000 3 54 62 59 59 58 61 60 58 60 63 54 58 58 59 64
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 84 63 73 74 66 82 61 75
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 75 86 85 66 68 70 80 83 76 77 60 60 82 68 75
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 5 57 48 46 74 69 78 75 76 63 75 69 70 50 73 69
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 74 71 71 69 66 79 75 65 72 56 56 74 72 71 72
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 2757610395 19 701667* 3 52 51 50 50 49 50 46 39 77 50 47 59 51 49 56
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 1 50 49 43 71 69 76 65 64 40 75 84 77 47 72 67
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 2757610395 21 775000* 3 49 48 47 56 55 59 56 44 67 51 52 60 48 56 58
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 2 56 54 55 58 53 62 49 46 41 47 50 62 55 57 58
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 2757610395 22 650000* 2 20 21 20 50 46 60 44 55 54 40 45 65 20 51 48
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000 1 34 50 49 46 43 38 62 62 70 42 48 48 44 42 54
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 1 51 74 79 74 75 64 78 90 77 49 60 75 68 71 73
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 75 47 49 66 87 33 73 65
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 90 70 48 74 72 77 75 77
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 81 53 48 69 87 76 79 78
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 70 70 70 71 71 80 77 82 71 46 52 83 70 74 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 1 55 56 53 82 76 83 75 66 60 48 64 79 54 80 70
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 20 544167 3 44 46 45 44 45 44 49 49 68 40 46 44 45 44 51
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 73 72 64 75 73 71 76 77 78 63 64 71 69 73 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 82 78 68 80 80 80 80 72 80 71 69 78 76 80 79
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 23 950000* 2 50 49 42 48 52 49 62 52 75 43 47 52 47 49 57

AHL


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 22 245000,1* 1 42 45 43 57 57 49 65 54 55 52 42 54 43 54 57
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 1 55 50 53 57 53 62 57 43 68 51 50 65 52 57 58
Shane Harper R PHL 22 180000* 2 54 51 55 46 47 44 63 54 71 51 48 55 53 45 57
Luke Pither C PHL 22 600000 2 50 54 57 45 47 44 68 61 72 54 47 50 53 45 59
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 1 46 45 45 60 60 60 62 62 47 55 55 65 45 60 60
Tom Sestito L PHL 23 165000* 1 56 48 48 64 58 78 59 63 37 50 50 86 50 66 62
Jon Kalinski L PHL 24 181500* 1 46 42 43 61 58 62 70 71 57 56 52 61 43 60 61
Zac Rinaldo L PHL 21 163333,2* 2 40 38 35 67 61 70 65 70 22 53 53 68 37 66 60
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 2 48 42 45 60 63 52 72 65 78 52 49 51 45 58 61
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 62 32 57 68 94 32 68 62
Andrew Rowe L PHL 23 900000 1 52 45 46 50 48 57 58 51 65 50 48 56 47 51 56
Harry Zolnierczyk L PHL 23 270000* 1 48 44 45 54 50 56 74 44 33 50 47 47 45 53 56
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 2 48 55 55 63 65 59 73 72 70 48 52 68 52 62 65
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 85 59 47 66 87 38 74 66
Kevin Marshall D PHL 22 253749,9* 1 45 46 45 62 60 68 62 59 49 48 54 68 45 63 61
Dan Jancevski D PHL 30 157500* 1 30 40 41 61 63 70 59 72 52 49 64 79 37 64 60
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 1 51 50 49 50 50 50 46 50 45 42 50 56 50 50 56
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 2 49 64 60 58 58 48 70 71 69 47 50 58 57 54 62
Sergei Bobrovsky G PHL 22 900000 2 69 70 61 68 71 70 72 77 78 55 55 65 66 69 71
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 52 65 68 67 68 65 76 51 52 64 59 66 66
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 58 78 61 52 69 64 66 66

Prospect


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 23 700000 0 C- D D D D D- C- C B- D D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C- C- C- C- D D C- C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- C- C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- F C- D D D D- C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D- C D D C D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» » Philadelphia Flyers
» Stats Philadelphia Flyers
» Negotiation Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Cup-Chase :: Central C-C :: Dynastie 1-
Sauter vers: