Cup-Chase
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Cup-Chase

Ligue Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Simu a tout les jours!!Faites vos alignements!!
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 30 Sep - 17:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 72 78 80 64 68 60 67 64 68 53 72 73 76 64 73
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 56 64 65 65 69 69 74 61 79 54 50 71 61 67 67
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 65 57 59 71 69 89 73 62 48 57 56 74 60 76 68
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 77 65 67 74 68 89 75 84 40 56 70 80 69 77 73
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000 3 56 64 59 58 60 63 62 71 60 64 54 60 59 60 66
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 48 50 53 47 49 47 69 64 71 56 49 52 50 47 58
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 75 63 73 74 66 82 61 75
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 1 45 45 42 75 75 74 73 75 85 80 65 75 44 74 68
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 76 91 83 65 69 70 80 76 76 79 60 60 83 68 75
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 1 50 49 43 69 68 76 65 64 40 75 84 77 47 71 67
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 5 58 50 49 74 71 78 75 63 63 75 69 70 52 74 69
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 2757610395 19 701667* 3 52 51 50 50 48 50 46 40 77 50 47 59 51 49 56
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 66 78 78 65 70 59 75 76 80 58 52 70 74 64 71
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 74 71 71 69 66 79 75 77 72 56 56 74 72 71 73
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 70 47 49 66 84 33 73 64
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 2 56 54 56 60 53 62 52 50 41 47 50 62 55 58 58
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 79 70 48 74 72 77 75 76
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 51 74 78 75 75 65 78 78 77 49 60 75 67 71 73
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 3 70 70 70 73 73 84 78 77 71 46 52 78 70 76 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 1 55 61 54 77 76 88 75 75 60 52 64 76 56 80 71
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 79 52 48 69 87 76 79 77
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 75 76 64 77 75 73 75 72 78 63 64 71 71 75 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 82 82 70 82 83 82 80 75 80 71 69 78 78 82 80



Dernière édition par x Br0DEuR x30 le Sam 8 Oct - 13:18, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 30 Sep - 17:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R Phi 22 245000,1* 1 42 45 47 59 58 49 64 66 55 52 42 56 44 55 58
Matt Read R Phi 25 270000* 3 60 58 56 55 56 48 69 46 60 55 55 55 58 53 61
Shane Harper R Phi 22 180000* 2 54 51 57 46 48 44 65 46 71 51 48 55 54 46 57
Mike Testwuide R Phi 24 270000* 1 57 50 53 57 53 66 57 48 68 52 50 65 53 58 59
Sergei Mozyakin R Phi 30 102000* 1 51 48 47 44 44 39 57 51 76 37 39 39 48 42 54
Jason Akeson R Phi 21 270000* 3 50 61 62 48 46 46 63 58 78 53 47 51 57 46 59
Ben Holmstrom C Phi 24 225000* 1 47 48 47 60 60 63 63 56 47 58 55 66 47 61 61
Yan Stastny C Phi 29 147000* 1 58 57 58 57 63 52 70 71 64 65 52 63 57 57 64
Luke Pither C Phi 22 600000 2 51 54 57 47 49 46 64 48 72 55 47 49 54 47 58
Wacey Rabbit C Phi 24 103500* 1 50 48 51 45 46 41 63 57 73 49 44 42 49 44 56
Tye McGinn L Phi 21 232500* 3 50 48 47 56 55 59 57 46 67 51 52 60 48 56 58
Zac Rinaldo L Phi 21 163333,2* 2 42 43 44 67 62 69 64 70 22 55 53 70 43 66 61
Eric Wellwood L Phi 21 174000* 2 48 42 45 60 63 52 71 61 78 52 49 52 45 58 60
Tom Sestito L Phi 24 165000* 1 56 50 53 62 58 77 63 65 37 50 50 83 53 65 62
Jon Kalinski L Phi 24 181500* 1 49 45 45 61 60 64 68 57 57 56 52 62 46 61 61
Jody Shelley L Phi 35 330000* 2 31 32 31 64 61 80 64 73 32 57 68 94 31 68 63
Andrew Rowe L Phi 23 270000* 1 52 45 46 50 48 57 59 43 65 50 48 56 47 51 55
Harry Zolnierczyk L Phi 24 270000* 1 48 44 45 54 51 56 72 60 33 50 47 53 45 53 57
Kevin Marshall D Phi 22 253749,9* 1 45 46 44 60 63 67 62 62 49 48 54 68 45 63 61
Oskars Bartulis D Phi 24 600000 2 50 54 55 63 66 60 68 67 70 50 52 70 53 63 65
Andreas Lilja D Phi 36 737500 2 39 38 37 73 70 80 70 81 57 47 66 87 38 74 66
Joonas Lehtivuori D Phi 23 850000 1 34 50 49 46 43 38 62 56 70 42 48 48 44 42 54
Erik Gustafsson D Phi 22 270000* 2 47 66 59 58 58 48 68 57 69 51 50 60 57 54 61
Tyler Hostetter D Phi 20 163250,1* 3 44 45 45 44 45 44 51 52 68 40 46 44 44 44 51
Marc-Andre Bourdon D Phi 22 262500* 1 53 49 49 51 52 53 48 58 45 44 50 56 50 52 57
Oliver Lauridsen D Phi 22 195000* 2 20 21 20 50 46 60 44 43 54 40 45 65 20 52 47
Dan Jancevski D Phi 30 157500* 1 30 39 41 63 63 68 55 68 50 47 62 76 36 64 59
Sergei Bobrovsky G Phi 23 900000 2 73 74 63 71 69 75 74 59 78 55 55 68 70 71 71
Niko Hovinen G Phi 23 285000* 2 49 51 44 50 50 50 65 59 75 43 47 52 48 50 58
Jason Bacashihua G Phi 29 525000 1 69 73 66 68 64 73 69 66 78 61 52 71 69 68 68
Johan Backlund G Phi 30 800000 1 65 64 58 69 70 69 69 62 76 51 52 64 62 69 67



Dernière édition par x Br0DEuR x30 le Sam 8 Oct - 13:18, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 30 Sep - 17:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F D D C D D- D- D D C F C- D
Andrei Popov R AMA 23 700000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Sean Couturier C JNR 18 925000 0 C C C C C C- C C B- C- C- C- C C- C
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C D C- C- D D C- C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000 0 C- C- C- C- D D D- C- C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D D- D- D D C- C- C- C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000 0 D- D- D- C- D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D C- C- D C D D C D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C C- C- D D C- D- C- C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-



Dernière édition par x Br0DEuR x30 le Sam 8 Oct - 13:19, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 6 Oct - 1:16

Philadelphia Flyers 1133833840
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 8 Oct - 13:19

Philadelphia Flyers 1133833840
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 25 Oct - 0:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 40 3300000 1 71 76 75 64 68 60 66 60 66 53 72 73 74 64 72
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 25 845000 2 56 64 72 64 73 69 73 61 79 56 50 73 64 68 68
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 65 55 61 70 76 93 73 63 48 67 56 74 60 79 70
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 77 65 69 74 69 89 75 84 40 56 70 80 70 77 74
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000 3 57 66 61 58 60 64 64 71 60 64 54 61 61 60 67
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 22 900000* 3 48 50 53 52 50 49 69 69 71 64 49 53 50 50 60
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 75 63 73 74 66 82 61 75
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 32 700000 1 45 45 44 75 75 74 73 75 85 80 65 75 44 74 68
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 3 89 97 85 64 76 69 79 78 76 82 60 61 90 69 77
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 38 1166667 1 48 49 43 67 66 76 64 64 40 75 84 75 46 69 66
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1750000 5 58 53 53 74 71 78 75 64 63 76 69 70 54 74 69
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 2757610395 19 701667* 3 53 50 52 50 51 51 50 45 77 50 47 59 51 50 57
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 65 78 77 65 81 68 75 76 80 60 52 71 73 71 73
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 73 69 71 69 67 92 75 77 72 64 56 75 71 76 74
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 70 47 49 66 73 33 73 63
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 2 56 54 56 64 55 62 52 53 41 48 50 66 55 60 59
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 79 70 48 74 72 77 75 76
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 55 74 78 89 77 67 78 80 77 50 60 75 69 77 74
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 3 70 70 70 73 83 98 80 78 71 52 52 78 70 84 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3200000 1 55 73 54 76 76 97 79 83 60 59 64 76 60 83 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 6 72 82 72 78 77 71 65 78 52 48 69 82 75 75 76
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 77 75 70 77 75 77 75 73 78 63 64 72 74 76 74
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 83 83 82 83 82 84 80 75 80 71 69 79 82 83 81

AHL


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R Phi 25 270000* 1 59 50 60 57 59 73 43 45 68 59 50 65 56 63 60
Jason Akeson R Phi 21 270000* 3 73 43 67 53 46 45 47 71 78 70 47 55 61 48 61
Matt Read R Phi 25 270000* 3 71 63 60 55 60 50 68 62 60 47 55 64 64 55 64
Stefan Legein R Phi 23 245000,1* 1 57 44 71 72 48 46 55 71 55 62 42 59 57 55 61
Sergei Mozyakin R Phi 30 102000* 1 51 48 49 44 44 39 61 54 76 37 39 48 49 42 55
Shane Harper R Phi 23 180000* 2 54 51 63 48 49 46 64 56 71 54 48 63 56 47 59
Ben Holmstrom C Phi 24 225000* 1 49 49 49 60 62 63 66 62 47 66 55 66 49 61 62
Yan Stastny C Phi 29 147000* 1 58 57 64 57 65 52 70 70 64 65 52 66 59 58 65
Luke Pither C Phi 22 600000 2 61 46 54 47 47 55 57 48 72 61 47 53 53 49 59
Stanislav Balan C Phi 26 90000* 1 42 40 46 39 41 32 53 53 73 40 33 32 42 37 49
Wacey Rabbit C Phi 25 103500* 1 50 48 61 48 64 45 65 61 73 44 44 45 53 52 59
Jon Kalinski L Phi 24 181500* 1 49 50 55 61 61 64 69 61 57 70 52 65 51 62 63
Zac Rinaldo L Phi 21 163333,2* 2 71 75 47 54 52 55 58 57 22 67 53 70 64 53 63
Tye McGinn L Phi 21 232500* 3 50 48 47 56 56 59 64 52 67 51 52 66 48 57 59
Eric Wellwood L Phi 22 174000* 2 48 46 67 56 54 44 73 50 78 64 49 61 53 51 62
Tom Sestito L Phi 24 165000* 1 47 64 47 52 73 75 52 73 37 55 50 70 52 66 62
Jody Shelley L Phi 36 330000* 2 28 30 28 61 58 73 62 71 28 54 66 94 28 64 61
Andrew Rowe L Phi 24 270000* 1 52 45 48 50 50 57 63 52 65 50 48 64 48 52 57
Harry Zolnierczyk L Phi 24 270000* 1 48 44 47 54 53 56 70 60 33 50 47 58 46 54 58
Kevin Marshall D Phi 23 253749,9* 1 45 46 46 60 75 58 51 56 49 66 54 68 45 64 61
Tyler Hostetter D Phi 21 163250,1* 3 41 44 46 52 47 51 64 60 68 43 46 54 43 50 55
Andreas Lilja D Phi 36 737500 2 31 24 30 62 69 76 58 78 49 36 64 87 28 69 60
Joonas Lehtivuori D Phi 23 850000 1 40 54 47 59 57 48 64 62 70 52 48 58 47 54 58
Erik Gustafsson D Phi 23 270000* 2 48 71 47 62 55 47 65 59 69 56 50 66 55 54 62
Dan Jancevski D Phi 30 157500* 1 23 32 36 64 59 49 54 62 43 41 57 68 30 57 54
Oliver Lauridsen D Phi 22 195000* 2 20 21 20 50 50 60 50 52 54 40 45 65 20 53 48
Marc-Andre Bourdon D Phi 22 262500* 1 61 48 53 57 64 62 52 62 45 70 50 64 54 61 63
Oskars Bartulis D Phi 25 600000 2 60 42 47 65 67 69 65 66 70 64 52 70 49 67 66
Sergei Bobrovsky G Phi 23 900000 2 75 79 75 77 75 75 76 76 78 74 55 72 76 75 76
Niko Hovinen G Phi 23 285000* 2 59 65 54 64 64 62 69 63 75 43 47 57 59 63 63
Jason Bacashihua G Phi 29 525000 1 74 72 73 73 74 74 71 68 78 61 52 72 73 73 70
Johan Backlund G Phi 30 800000 1 69 70 70 69 70 69 69 66 76 51 52 65 69 69 68

Prospect


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F D- F D D C D D- D- D D C F C- D
Andrei Popov R AMA 23 700000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 C- D C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Sean Couturier C JNR 19 925000 0 C C C C C C- C C B- C C- C- C C C
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- C- C- C D C- C- D D C- C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000 0 C- C- C- C- D D D C C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D D- D- C- D C- C- C- C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D C- C- D C- C- D C C- D C D C- C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D C- C- C- C C- C- D D C- D- C- C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D D D D C D B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» » Philadelphia Flyers
» Stats Philadelphia Flyers
» Negotiation Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Cup-Chase :: Central C-C :: Dynastie 1-
Sauter vers: